Serie B 2012/13
Calendario Empoli iCal export

MD Data Orario Risultato
1 25/08/2012 20:45    Empoli EMP-REG Reggina1-1
2 01/09/2012 18:00    Novara NOV-EMP Empoli2-2
3 09/09/2012 15:00    Empoli EMP-SAS Sassuolo0-3
4 15/09/2012 15:00    Livorno LIV-EMP Empoli4-2
5 21/09/2012 19:00    Empoli EMP-TER Ternana0-2
6 25/09/2012 20:45    Padova PAD-EMP Empoli2-0
7 29/09/2012 15:00    Empoli EMP-BRE Brescia1-1
8 06/10/2012 15:00    Varese VAR-EMP Empoli2-2
9 14/10/2012 15:00    Empoli EMP-ASC Ascoli0-3
10 20/10/2012 15:00    V.Lanciano LAN-EMP Empoli0-3
11 27/10/2012 15:00    Empoli EMP-MOD Modena4-2
12 30/10/2012 20:45    Bari BAR-EMP Empoli2-3
13 03/11/2012 15:00    Empoli EMP-PVE P.Vercelli2-1
14 10/11/2012 15:00    Crotone CRO-EMP Empoli3-2
15 17/11/2012 15:00    Empoli EMP-GRO Grosseto3-2
16 24/11/2012 15:00    J.Stabia JST-EMP Empoli1-2
17 01/12/2012 15:00    Empoli EMP-SPE Spezia2-2
18 08/12/2012 15:00    Cesena CES-EMP Empoli1-3
19 15/12/2012 15:00    Empoli EMP-VIC Vicenza2-0
20 23/12/2012 15:00    Cittadella CIT-EMP Empoli0-0
21 26/12/2012 15:00    Empoli EMP-VER H.Verona1-1
22 30/12/2012 12:30    Reggina REG-EMP Empoli0-3
23 26/01/2013 15:00    Empoli EMP-NOV Novara0-2
24 02/02/2013 15:00    Sassuolo SAS-EMP Empoli1-1
25 11/02/2013 20:45    Empoli EMP-LIV Livorno2-1
26 16/02/2013 15:00    Ternana TER-EMP Empoli0-0
27 23/02/2013 15:00    Empoli EMP-PAD Padova1-1
28 26/02/2013 20:45    Brescia BRE-EMP Empoli0-3
29 02/03/2013 15:00    Empoli EMP-VAR Varese3-1
30 09/03/2013 15:00    Ascoli ASC-EMP Empoli1-2
31 16/03/2013 15:00    Empoli EMP-LAN V.Lanciano2-2
32 19/03/2013 20:45    Modena MOD-EMP Empoli2-3
33 24/03/2013 20:45    Empoli EMP-BAR Bari0-1
34 28/03/2013 20:45    P.Vercelli PVE-EMP Empoli0-1
35 06/04/2013 15:00    Empoli EMP-CRO Crotone0-0
36 12/04/2013 18:00    Grosseto GRO-EMP Empoli0-1
37 16/04/2013 20:45    Empoli EMP-JST J.Stabia5-0
38 20/04/2013 15:00    Spezia SPE-EMP Empoli3-0
39 28/04/2013 20:45    Empoli EMP-CES Cesena1-0
40 04/05/2013 15:00    Vicenza VIC-EMP Empoli1-5
41 11/05/2013 15:00    Empoli EMP-CIT Cittadella1-0
42 18/05/2013 15:00    H.Verona VER-EMP Empoli0-0



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Photogallery


Ultime immagini pubblicate

Ultimo incontro

Sab, 18 Mag 2013
Sassuolo
Sassuolo
1:0 Livorno
Livorno
Resoconto Incontro

Classifica

Serie B 2012/13
   P
Sassuolo Sassuolo85
H.Verona H.Verona82
3  Livorno Livorno80
Empoli Empoli73
Novara Novara64
Brescia Brescia62
Varese Varese60
Modena Modena55
Bari Bari53
10  Ternana Ternana53
11  Padova Padova51
12  Spezia Spezia51
13  Cittadella Cittadella50
14  Cesena Cesena50
15  Reggina Reggina49
16  J.Stabia J.Stabia49
17  Crotone Crotone49
18  V.Lanciano V.Lanciano48
19  Vicenza Vicenza42
20  Ascoli Ascoli41
21  P.Vercelli P.Vercelli33
22  Grosseto Grosseto28

Prossimo incontro

Risultati

Serie B 2012/13
Brescia - Varese 2 : 0
Cesena - P.Vercelli 1 : 1
Cittadella - Ascoli 1 : 0
Grosseto - Bari 4 : 3
H.Verona - Empoli 0 : 0
Novara - V.Lanciano 1 : 1
Sassuolo - Livorno 1 : 0
Spezia - Modena 1 : 1
Ternana - Padova 2 : 1
Vicenza - Reggina 0 : 0
Crotone - J.Stabia :

Ultima, corrente e prossima

41.
Giornata
42.
Giornata
LIV - BRE 3:0
ASC - TER 1:1
BAR - CES 2:1
EMP - CIT 1:0
JST - VER 0:3
MOD - VIC 0:1
PAD - SPE 1:1
PVE - NOV 1:2
REG - GRO 1:0
LAN - SAS 2:2
VAR - CRO 1:1
BRE - VAR 2:0
CES - PVE 1:1
CIT - ASC 1:0
GRO - BAR 4:3
VER - EMP 0:0
NOV - LAN 1:1
SAS - LIV 1:0
SPE - MOD 1:1
TER - PAD 2:1
VIC - REG 0:0
CRO - JST -:-